| 登记证号 | PD20184026 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Aug 30, 2018 |
| 有效期至 | Aug 29, 2028 |
| 农药名称 | 多粘类芽孢杆菌KN-03 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 5亿CFU/克 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 多粘类芽孢杆菌 KN-03 Paenibacillus polymyxa KN-03 |
5亿CFU/克 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 姜 | 青枯病 | 3000-4000毫升/亩 | 灌根 |
| 小麦 | 赤霉病 | 400-600毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 根腐病 | 2-3升/亩 | |
| 苹果树 | 枯萎病 | 3-4升/亩 | |
| 西瓜 | 细菌性角斑病 | 160-200毫升/亩 | |
| 黄瓜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 中国 | 027-87514031 | 熊海燕 | 湖北省武汉市洪山区关南工业园 |