| 登记证号 | PD20230492 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Aug 21, 2023 |
| 有效期至 | Aug 20, 2028 |
| 农药名称 | 高效氯氰菊酯 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 微囊悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 重庆中邦药业(集团)有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 10% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
10% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 杨树 | 天牛 | 1400-2600倍液 | 喷雾 |
| 松树 | 菜青虫 | 15-22毫升/亩 | |
| 甘蓝 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆中邦药业(集团)有限公司 | 中国 | 023-87883901 | 梅刚 | 重庆市涪陵区新城区金银居委三组 |