| 登记证号 | PD20120373 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Feb 24, 2012 |
| 有效期至 | Feb 24, 2027 |
| 农药名称 | 氟菌·霜霉威 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 687.5克/升 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 三七 | 疫病 | 80-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | |||
| 芋头 | |||
| 茼蒿 | |||
| 西瓜 | |||
| 辣椒 | |||
| 马铃薯 | |||
| 黄瓜 | |||
| 人参 | 霜霉病 | 60-75毫升/亩 | |
| 叶用莴苣 | 黑胫病 | 75-125毫升/亩 | |
| 大白菜 | 晚疫病 | 60-80毫升/亩 | |
| 小白菜 | 75-100毫升/亩 | ||
| 油麦菜 | |||
| 洋葱 | |||
| 烟草 | |||
| 甜瓜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 中国 | 4008236582 | 周惠静 | 浙江省杭州市经济技术开发区内5号路 |