| 登记证号 | PD86126 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Nov 22, 2026 |
| 农药名称 | 扑草净 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 昆明农药有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 50% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 扑草净 prometryn |
50% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大豆田 | 阔叶杂草 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
| 茶园 | |||
| 谷子田 | |||
| 麦田 | |||
| 成年果园 | 250-400克/亩 | 喷于地表切勿喷至树上 | |
| 棉花田 | 20-120克/亩 | 播后苗前土壤喷雾 | |
| 水稻本田 | 50克/亩 | 撒毒土 | |
| 水稻秧田 | 60-100克/亩 | ||
| 甘蔗田 | |||
| 花生田 | |||
| 苎麻 | |||
| 苗圃 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明农药有限公司 | 中国 | 0871-68830879 | 颜高俊 | 云南省昆明市富民县罗免乡高仓村 |