| 登记证号 | PD85112-7 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Apr 14, 2030 |
| 农药名称 | 莠去津 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 浙江省长兴第一化工有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 38% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 莠去津 atrazine |
38% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 公路 | 一年生杂草 | 2.1-5.3毫升/平方米 | 土壤喷雾 |
| 茶园 | |||
| 铁路 | |||
| 防火隔离带 | |||
| 高粱 | |||
| 梨园 | 285-329毫升/亩 | ||
| 森林 | 395-658毫升/亩 | ||
| 橡胶园 | 316-395毫升/亩 | ||
| 玉米 | 184-263毫升/亩 | ||
| 甘蔗 | 0.5-0.8毫升/平方米 | ||
| 糜子 | 197-329毫升/亩 | ||
| 红松苗圃 | |||
| 苹果园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省长兴第一化工有限公司 | 中国 | 0572-6128815 | 孙伟南 | 浙江省湖州市长兴县小浦镇 |