| 登记证号 | PD20160174 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Feb 24, 2016 |
| 有效期至 | Feb 24, 2026 |
| 农药名称 | 草甘膦异丙胺盐 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 连云港立本作物科技有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 30% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦 glyphosate |
30% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 含DBN9004转化体耐草甘膦和草铵膦的大豆田 | 杂草 | 150-250毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
| 含DBN9858转化体耐草甘膦和草铵膦的玉米田 | 200-400毫升/亩 | 定向茎叶喷雾 | |
| 含DBN9936转化体耐草甘膦的玉米田 | |||
| 含中黄6106转化体耐草甘膦的大豆田 | |||
| 柑橘园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 连云港立本作物科技有限公司 | 中国 | 0518-83377550 | 韩家全、孔泽康 | 江苏省连云港市灌南县堆沟港镇化工产业园区 |