| 登记证号 | PD20050192F110004 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jan 11, 2011 |
| 有效期至 | Jan 11, 2018 |
| 农药名称 | 丙森锌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 70% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 丙森锌 propineb |
70% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 霜霉病 | 150-214克/亩 | 喷雾 |
| 马铃薯 | |||
| 黄瓜 | |||
| 柑橘树 | 炭疽病 | 600-800倍液 | |
| 水稻 | 胡麻斑病 | 100-150克/亩 | |
| 玉米 | 大斑病 | 150-200克/亩 | |
| 甜椒 | 疫病 | 125-187.5克/亩 | |
| 番茄 | 早疫病 | 600-700倍液 | |
| 苹果树 | 晚疫病 | 400-600倍液 | |
| 葡萄 | 斑点落叶病 | 150-200克/亩 | |
| 西瓜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 中国 | 0571-88215922转805 | 周惠静 | 浙江省杭州市经济技术开发区内5号路 |