| 登记证号 | PD20101233 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Mar 1, 2010 |
| 有效期至 | Feb 28, 2030 |
| 农药名称 | 苦参碱 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 河北阔达生物制品有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫/杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 0.3% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苦参碱 matrine |
0.3% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 蓟马 | 167-200毫升/亩 | 喷雾 |
| 花椰菜 | |||
| 芹菜 | |||
| 苦瓜 | |||
| 茴香 | |||
| 茼蒿 | |||
| 莴苣 | |||
| 菜豆 | |||
| 菠菜 | |||
| 葱 | |||
| 蚕豆 | |||
| 十字花科蔬菜 | 蚜虫 | 150-250毫升/亩 | |
| 西葫芦 | |||
| 观赏菊花 | |||
| 豇豆 | |||
| 豌豆 | |||
| 韭菜 | |||
| 大蒜 | 黑星病 | 600-800倍液 | |
| 梨树 | 白粉病 | 500-1000倍液 | |
| 甜瓜 | 267-333毫升/亩 | ||
| 石榴 | 180-300倍液 | ||
| 笋瓜 | 300-400倍液 | ||
| 胡萝卜 | |||
| 花椒树 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北阔达生物制品有限公司 | 中国 | 0311-84066686 | 张进喜 | 河北省高邑县千秋西路8号 |