| 登记证号 | PD20110706 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jul 18, 2011 |
| 有效期至 | Jul 18, 2016 |
| 农药名称 | 1-甲基环丙烯 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 微囊粒剂 |
| 登记证持有人 | 美国阿格洛法士公司 |
| 农药类别 | 植物生长调节剂 |
| 总有效成分含量 | 0.14% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 1-甲基环丙烯 1-methylcyclopropene(1-MCP) |
0.14% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 唐菖蒲 | 保鲜 | 1.6-2.4克/立方米 | 密闭熏蒸 |
| 康乃馨(香石竹) | 0.8-1.6克/立方米 | ||
| 玫瑰 | 1.6-3.2克/立方米 | ||
| 花卉百合 | |||
| 非洲菊 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国阿格洛法士公司 | 美国 | 孙希生 | 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路135号A楼二层208室 |