| 登记证号 | PD20100686 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jan 16, 2010 |
| 有效期至 | Jan 15, 2030 |
| 农药名称 | 二甲戊灵 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 330克/升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 二甲戊灵 pendimethalin |
330克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 夏玉米田 | 一年生杂草 | 150-200毫升/亩 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 春玉米田 | 200-300毫升/亩 | 土壤喷雾 | |
| 棉花田 | 100-150毫升/亩 | ||
| 水稻旱育秧田 | |||
| 甘蓝田 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥星宇化学有限责任公司 | 中国 | 0551-65370831 | 赵国霞 | 安徽省合肥市循环经济示范园内 |