| 登记证号 | LS97678 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Mar 7, 2007 |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 毒死蜱 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 浙江新农化工股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 40% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 毒死蜱 chlorpyrifos |
40% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 蚜虫 | 525-975 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 矢尖蚧 | 1200-800倍 | |
| 棉花 | 棉铃虫 | 1500-2250克/公顷 | |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 750-1500 | |
| 苹果树 | 稻飞虱 | ||
| 菜豆 | 绵蚜 | 1500-2000倍液 | |
| 韭菜 | 美洲斑潜蝇 | 3375-4500 | |
| 韭蛆 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江新农化工股份有限公司 | 中国 | 0571-87223148-810 | 朱洪斌 | 浙江省仙居县杨府三里溪 |