| 登记证号 | LS96715 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 5, 2007 |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 草甘膦异丙胺盐 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 41% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦异丙胺盐 glyphosate-isopropylammonium |
41% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 免耕抛秧晚稻田 | 行间杂草 | 341-415克/亩 | 茎叶喷雾 |
| 桑园 | |||
| 梨园 | |||
| 棉花田 | |||
| 森林防火道 | |||
| 橡胶园 | |||
| 苹果园 | |||
| 茶园 | |||
| 铁路 | |||
| 非耕地 | |||
| 香蕉园 | |||
| 免耕春油菜田 | 244-366克/亩 | 定向茎叶喷雾 | |
| 公路 | 183-488克/亩 | 喷雾 | |
| 冬油菜田(免耕) | 122-195克/亩 | ||
| 剑麻园 | 183-366克/亩 | ||
| 夏玉米田 | 122-268克/亩 | ||
| 春玉米田 | |||
| 果园 | |||
| 柑橘园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 中国 | 0571-64796376 | 金良子 | 浙江省建德市新安江镇 |