| 登记证号 | LS20022023 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 30, 2002 |
| 有效期至 | Oct 12, 2008 |
| 农药名称 | 8000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 山西新华大集团益尔生物制品有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苏云金杆菌 bacillus thuringiensis |
8000IU/毫克 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
| 枣树 | 菜青虫 | 50-100克/亩 | 加细沙灌心叶 |
| 棉花 | 枣尺蠖 | 600-800倍液 | |
| 森林 | 二代棉铃虫 | 200-300克/亩 | |
| 水稻 | 松毛虫 | 100-200克/亩 | |
| 烟草 | 稻纵卷叶螟 | 400-800倍液 | |
| 玉米 | 烟青虫 | ||
| 茶树 | 玉米螟 | ||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西新华大集团益尔生物制品有限公司 | 中国 | 0355-6985848 | 施国卿 | 山西省长治市潞城市翟店镇南舍工业园区益尔公司 |