| 登记证号 | PD20040198 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Oct 19, 2009 |
| 有效期至 | Dec 19, 2029 |
| 农药名称 | 高效氯氰菊酯 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 河北聚明农化有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 4.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
4.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 13-38毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 菜蚜 | 5-27毫升/亩 | |
| 烟草 | 菜青虫 | 22-44毫升/亩 | |
| 苹果树 | 棉蚜 | 22-38毫升/亩 | |
| 草地 | 棉铃虫 | 40-60毫升/亩 | |
| 红铃虫 | |||
| 烟青虫 | |||
| 桃小食心虫 | |||
| 蝗虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北聚明农化有限公司 | 中国 | 0318-8683376 | 付彩双 | 河北省衡水市冀州高新技术产业开发区西区长江大道5号 |