| 登记证号 | LS98062 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Mar 24, 2006 |
| 农药名称 | 220克/升毒·氯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 美国陶氏益农公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 果菜类蔬菜 | 美洲斑潜蝇 | 1425-2137.5克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 600-400倍 | |
| 棉花 | 棉铃虫 | 2500-3750克/公顷 | |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 1125-2250克/公顷 | |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | ||
| 荔枝树 | 蒂蛀虫 | ||
| 菜豆 | 豆荚螟 | ||
| 龙眼树 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国陶氏益农公司 | 美国 | 010-85185599 | 谢忠能 | 北京市东城区东长安街1号东方广场W3办公楼1103室 |