| 登记证号 | LS94647 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jul 21, 2005 |
| 农药名称 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 南京华洲药业有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
4.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 3000-2250倍 | 喷雾 |
| 菜青虫 | |||
| 蚜虫 | |||
| 棉花 | 红蜡蚧 | 900倍 | |
| 烟草 | 棉蚜 | ||
| 苹果树 | 棉铃虫 | 333-666克/公顷 | |
| 茶树 | 红铃虫 | 333-566克/公顷 | |
| 蔬菜 | 烟青虫 | 200-566克/公顷 | |
| 桃小食心虫 | 66-400克/公顷 | ||
| 茶尺蠖 | |||
| 小菜蛾 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京华洲药业有限公司 | 中国 | 025-87151982,87151317 | 邢平 | 南京市高淳区古潭大道18号红太阳 |