| 登记证号 | PD20190144 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 12, 2019 |
| 有效期至 | Sep 11, 2029 |
| 农药名称 | 噻虫·咪鲜胺 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 种子处理悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 河南浪之潮农业科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂/杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 3% |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 根腐病 | 1250-1650毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
| 水稻 | 蚜虫 | 2667-3333毫升/100千克种子 | |
| 花生 | 恶苗病 | 2800-3200毫升/100千克种子 | |
| 蓟马 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南浪之潮农业科技有限公司 | 中国 | 0378-7369666 | 河南省郑州市郑东新区商务内环路12号17层1704号 |