| 登记证号 | PD84119-12 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Apr 21, 2030 |
| 农药名称 | 代森铵 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 利民化学有限责任公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 45% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 代森铵 amobam |
45% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 橡胶树 | 条溃疡病 | 150倍液 | 涂抹 |
| 水稻 | 白叶枯病 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 稻瘟病 | 78-100毫升/亩 | 浸种 |
| 甘薯 | 纹枯病 | 200-400倍液 | |
| 白菜 | 大斑病 | 78毫升/亩 | |
| 谷子 | 小斑病 | 180-360倍液 | |
| 黄瓜 | 黑斑病 | ||
| 霜霉病 | |||
| 白发病 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利民化学有限责任公司 | 中国 | 0516-88610256 | 杨阳 | 江苏省新沂经济开发区 |