| 登记证号 | PD90106-15 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | May 23, 2026 |
| 农药名称 | 苏云金杆菌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 英德西部爱地作物科学有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 8000IU/微升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苏云金杆菌 bacillus thuringiensis |
8000IU/微升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 200-300毫升/亩 | 喷雾 |
| 林木 | 菜青虫 | 100-200倍液 | 加细沙灌心叶 |
| 枣树 | 松毛虫 | 400-500毫升/亩 | |
| 棉花 | 尺蠖 | 300-400毫升/亩 | |
| 水稻 | 二代棉铃虫 | ||
| 烟草 | 稻纵卷叶螟 | ||
| 玉米 | 烟青虫 | ||
| 茶树 | 玉米螟 | ||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德西部爱地作物科学有限公司 | 中国 | 詹文峰 | 广东省广州市天河区软件路11号909 |