| 登记证号 | PD84121-14 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Feb 28, 2025 |
| 农药名称 | 磷化铝 |
| 毒性 | 高毒 |
| 剂型 | 片剂 |
| 登记证持有人 | 四川润尔科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 56% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 磷化铝 aluminium phosphide |
56% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 洞穴 | 室外啮齿动物 | 根据洞穴大小而定 | 密闭熏蒸 |
| 种子 | 储粮害虫 | 3-10片/1000千克 | |
| 空间 | 多种害虫 | 1-4片/立方米 | |
| 粮食 | 仓储害虫 | 5-10片/1000千克 | |
| 货物 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川润尔科技有限公司 | 中国 | 028-66876901/66876902 | 吴攀道 | 四川省简阳市平泉镇 |