| 登记证号 | PD20040733 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 19, 2029 |
| 农药名称 | 三唑磷 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 浙江新农化工股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 20% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 三唑磷 triazophos |
20% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 棉红铃虫 | 125-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 100-150毫升/亩 | |
| 草地 | 二化螟 | 120-160毫升/亩 | |
| 稻水象甲 | 100-125毫升/亩 | ||
| 草地螟 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江新农化工股份有限公司 | 中国 | 0576-87733630 | 朱洪斌 | 浙江省仙居县杨府三里溪 |