| 登记证号 | WL20040357 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Nov 11, 2004 |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 高效氯氰菊酯 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
| 农药类别 | 卫生杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 8% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
8% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 卫生 | 蚊 | 0.05克/平方米 | 滞留喷洒 |
| 蜚蠊 | 0.1克/平方米 | ||
| 蝇 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安阳全丰生物科技有限公司 | 中国 | 0372-2731640 | 徐雪松 | 河南省安阳市北关区工业园创业大道中段路北 |