| 登记证号 | LS93597 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 溴氰菊酯 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 镇江建苏农药化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 2.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 溴氰菊酯 deltamethrin |
2.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 害虫 | 喷雾 | |
| 大豆 | 食心虫 | 240-360克/公顷,6250-3570倍液 | 涂药环 |
| 小麦 | 松毛虫 | 2500-1250倍 | 1)喷雾2)弥雾 |
| 柑橘树 | 烟青虫 | 300-360克/公顷 | |
| 棉花 | |||
| 森林 | |||
| 烟草 | |||
| 苹果树 | |||
| 茶树 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇江建苏农药化工有限公司 | 中国 | 0511-3360571 | 武长根 | 江苏省镇江市大港孩溪路12号 |