| 登记证号 | PD20040238 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 19, 2029 |
| 农药名称 | 氯氰菊酯 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 氯氰菊酯 cypermethrin |
5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 棉蚜 | 60-120克/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 棉铃虫 | 40-60克/亩 | |
| 菜青虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 中国 | 022-83718915 | 熊斌 | 天津市武清区陈咀镇渔坝口村东 |