| 登记证号 | WL99707 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jun 12, 2006 |
| 有效期至 | Jan 6, 2007 |
| 农药名称 | 0.72%轰炸机杀虫气雾剂(A型) |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 气雾剂 |
| 登记证持有人 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
| 农药类别 | 卫生杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 氯氰菊酯 cypermethrin |
0.12% | 0家 |
| 富右旋反式烯丙菊酯 rich-d-transallethrin |
0.48% | 0家 |
| 胺菊酯 tetramethrin |
0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 卫生 | 印度谷螟 | 喷雾 | |
| 蚂蚁 | |||
| 蚊 | |||
| 蜚蠊 | |||
| 蝇 | |||
| 跳蚤 | |||
| 麦蛾 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 中国 | 028-85230387 | 闫小华 柏坤 | 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号 |