| 登记证号 | PD85151-8-F01-43 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jun 12, 2004 |
| 农药名称 | 72%2,4-滴丁酯乳油 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 吉林金秋农药有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 2,4-滴丁酯 2,4-D butylate |
72% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 双子叶杂草 | 48.6毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 27.8-48.6毫升/亩 | 1)苗前土壤处理2)喷雾 | |
| 玉米 | 1)97.2毫升/亩 2)41.7-48.6毫升/亩 | ||
| 谷子 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林金秋农药有限公司 | 中国 | 0432-5220184 | 杨冬梅 | 吉林省磐石市磐石大街325号 |