| 登记证号 | PD20040268-F01-430 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Apr 29, 2002 |
| 农药名称 | 10%氯氰菊酯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 广东卓粤生物技术有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 氯氰菊酯 cypermethrin |
nullnull | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 蚜虫 | 1000-2000倍液 | |
| 棉花 | 潜叶蛾 | 50-80毫升/亩 | |
| 苹果树 | 棉铃虫 | 1000-1500倍液 | |
| 茶树 | 桃小食心虫 | 2000-3700倍液 | |
| 小绿叶蝉 | |||
| 茶尺蠖 | |||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东卓粤生物技术有限公司 | 中国 | 0751-3806899 | 黄灿亮 | 南雄产业转移工业园发展大道1号办公大楼办公室自编827室 |