| 登记证号 | PD20080442 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Aug 4, 2009 |
| 有效期至 | Mar 13, 2028 |
| 农药名称 | 草甘膦异丙胺盐 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 30% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦 glyphosate |
30% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 公路 | 杂草 | 314-827毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
| 苹果园 | |||
| 茶园 | |||
| 铁路 | |||
| 防火隔离带 | |||
| 非耕地 | |||
| 香蕉园 | |||
| 剑麻园 | 235-315毫升/亩 | 定向茎叶喷雾 | |
| 夏玉米田 | 220-345毫升/亩 | ||
| 春玉米田 | 157-220毫升/亩 | ||
| 柑橘园 | 200-400毫升/亩 | ||
| 桑园 | 280-470毫升/亩 | ||
| 梨园 | 235--627毫升/亩 | ||
| 棉花田 | 220-827毫升/亩 | ||
| 橡胶园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 | 中国 | 杨文霞 | 江苏省淮安盐化新材料产业园区(苏淮高新区)张码路11号 |