| 登记证号 | PD20150592 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Apr 15, 2015 |
| 有效期至 | Apr 14, 2030 |
| 农药名称 | 戊唑醇 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 430克/升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 戊唑醇 tebuconazole |
430克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 三七 | 黑斑病 | 20-25毫升/亩 | 喷雾 |
| 人参 | 锈病 | 16-18毫升/亩 | |
| 向日葵 | 白粉病 | 12.5-15毫升/亩 | |
| 小麦 | 干腐病 | 5-10毫升/亩 | |
| 甜瓜 | 斑点落叶病 | 3400-5700倍液 | |
| 石榴 | 3000-5000倍液 | ||
| 花椒树 | 5000-7000倍液 | ||
| 苹果树 | 15-20毫升/亩 | ||
| 黄芪 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西先农生物科技有限公司 | 中国 | 029-65693055 | 陕西省西安市未央区凤城二路海璟国际B2座15楼 |