| 登记证号 | PD20160345 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Feb 29, 2016 |
| 有效期至 | Feb 25, 2026 |
| 农药名称 | 四霉素 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 辽宁微科生物工程有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 0.3% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 四霉素 tetramycin |
0.3% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 白粉病 | 50-65毫升/亩 | 喷雾 |
| 杨树 | 赤霉病 | 30-50倍液 | 浸种 |
| 水稻 | 溃疡病 | 500-750倍液 | 涂抹 |
| 猕猴桃 | 立枯病 | 10-30倍液 | 拌种 |
| 玉米 | 细菌性条斑病 | 600-800毫升/100千克种子 | |
| 花生 | 丝黑穗病 | 130-160毫升/100千克种子 | |
| 黄瓜 | 根腐病 | ||
| 细菌性角斑病 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁微科生物工程有限公司 | 中国 | 0421-3882227 | 邱海峰 | 辽宁省朝阳开发区龙泉大街二段8号 |