| 登记证号 | PD88-88-F01-806 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Nov 26, 2015 |
| 农药名称 | 甲草胺 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 480克/升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 甲草胺 alachlor |
480克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 夏大豆田 | 一年生杂草 | 250-300毫升/亩(不覆膜);150-200毫升/亩(覆膜) | 播后芽前或播前土壤处理 |
| 春大豆田 | 350-400毫升/亩(不覆膜);250-300毫升/亩(覆膜) | ||
| 棉花田 | 250-300毫升/亩(不覆膜,华北地区),150-200毫升/亩(覆膜,华北地区);200-250毫升/亩(不覆膜,长江流域),125-150毫升/亩(覆膜,长江流域) | ||
| 花生田 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 中国 | 022-26971467 | 秘荣娜 | 天津市武清区农场南津蓟铁路东侧 |