| 登记证号 | LS96785 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 溴氰菊酯 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 江苏百灵农化有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 2.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 溴氰菊酯 deltamethrin |
2.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 小菜蛾 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 红铃虫 | |||
| 蓟马 | |||
| 烟青虫 | |||
| 食心虫 | |||
| 丽绿刺蛾 | |||
| 尺蠖 | |||
| 扁刺蛾 | |||
| 油桐尺蠖 | |||
| 粉虱 | |||
| 茶柳园蚧 | |||
| 柑橘树 | 斜纹夜蛾 | 2500-5000倍液 | |
| 茶毛虫 | |||
| 蛇眼蚧 | |||
| 长白蚧 | |||
| 棉花 | 菜青虫 | 20-24毫升/亩 | |
| 烟草 | 蚜虫 | 10-20毫升/亩 | |
| 苹果树 | 黄条跳甲 | ||
| 茶树 | 潜叶蛾 | ||
| 棉小造桥虫 | |||
| 棉铃虫 | |||
| 盲蝽蟓 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏百灵农化有限公司 | 中国 | 0510-86832163 | 毛菲 | 江苏省姜堰市姜官路4号桥口 |