| 登记证号 | LS90358 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 氰戊·氧乐果 |
| 毒性 | 中等毒(原药高毒) |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 30% |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 食心虫 | 450-600 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 300-600克/公顷 | |
| 红铃虫 | 225-450克/公顷 | ||
| 蚜虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳科创化学品有限公司 | 中国 | 024-85869043 | 孙智荣 | 沈阳经济技术开发区细河九北街17号 |