| 登记证号 | PD20050036-F01-899 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 23, 2008 |
| 农药名称 | 高效氯氰菊酯 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 沁阳市新兴化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 4.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
4.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 棉蚜 | 22-45毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 棉铃虫 | 15-40毫升/亩 | |
| 菜青虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沁阳市新兴化工有限公司 | 中国 | 0391-5055073 | 焦文会 | 河南省沁阳市崇义镇小金陵北 |