| 登记证号 | PD328-2000-F01-422 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Mar 24, 2006 |
| 农药名称 | 522.5克/升毒·氯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 通州正大农药化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 蚜虫 | / | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 950-1400倍液 | |
| 桃树 | 介壳虫 | 1500-2000倍液 | |
| 梨树 | 梨木虱 | 70-105毫升/亩 | |
| 棉花 | 棉铃虫 | 1400-1900倍液 | |
| 苹果树 | 食心虫 | 1000-2000倍液 | |
| 荔枝树 | 蒂蛀虫 | ||
| 龙眼 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通州正大农药化工有限公司 | 中国 | 0513-85993688 | 吴春林、盛桂祥、季锦忠 | 江苏省通州港区通洋工业园 |