| 登记证号 | PD86176-2-F02-0317 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jul 11, 2003 |
| 农药名称 | 30%乙酰甲胺磷乳油 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 温州市鹿城东瓯染料中间体厂 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 乙酰甲胺磷 acephate |
30% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 棉铃虫 | 100-200克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 蚜虫 | 125-225克/亩 | |
| 玉米 | 叶蝉 | 120-240克/亩 | |
| 螟虫 | |||
| 玉米螟 | |||
| 黏虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 温州市鹿城东瓯染料中间体厂 | 中国 | 舒国华 | 浙江省温州市双屿镇温化总厂内 |