| 登记证号 | PD90106-20 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jul 4, 2030 |
| 农药名称 | 苏云金杆菌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 6000IU/微升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苏云金杆菌 bacillus thuringiensis |
6000IU/微升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 200-300毫升/亩 | 喷雾 |
| 枣树 | 菜青虫 | 100-200倍液 | 加细沙灌心叶 |
| 棉花 | 尺蠖 | 400-500毫升/亩 | |
| 森林 | 二代棉铃虫 | 300-400毫升/亩 | |
| 水稻 | 松毛虫 | ||
| 烟草 | 稻纵卷叶螟 | ||
| 玉米 | 烟青虫 | ||
| 茶树 | 玉米螟 | ||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 中国 | 027-87514031 | 熊海燕 | 湖北省武汉市洪山区关南工业园 |