| 登记证号 | PD20190012 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jan 30, 2019 |
| 有效期至 | Jan 29, 2029 |
| 农药名称 | 双丙环虫酯 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可分散液剂 |
| 登记证持有人 | 巴斯夫欧洲公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 50克/升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 双丙环虫酯 afidopyropen |
50克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 蚜虫 | 10-16毫升/亩 | 喷雾 |
| 观赏月季 | |||
| 观赏菊花 | |||
| 豇豆 | |||
| 辣椒 | |||
| 马铃薯 | |||
| 黄瓜 | |||
| 桃树 | 烟粉虱 | 8000-15000倍液 | |
| 棉花 | 茶小绿叶蝉 | 55-65毫升/亩 | |
| 甘蓝 | 12000-20000倍液 | ||
| 番茄 | 30-40毫升/亩 | ||
| 苹果树 | 4000-6000倍液 | ||
| 茶树 | |||
| 草莓 | |||
| 西瓜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴斯夫欧洲公司 | 德国 | 021-20391000 | 张晓玫 | 上海市浦东新区江心沙路300号 |