| 登记证号 | PD20182706 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jul 24, 2018 |
| 有效期至 | Jul 23, 2028 |
| 农药名称 | 苦参碱 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 河南聚帮生物药业有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫/杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 0.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苦参碱 matrine |
0.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 蓟马 | 100-120毫升/亩 | 喷雾 |
| 苦瓜 | |||
| 苹果树 | |||
| 茴香 | |||
| 茼蒿 | |||
| 莴苣 | |||
| 菜豆 | |||
| 菠菜 | |||
| 葱 | |||
| 蚕豆 | |||
| 西葫芦 | |||
| 大蒜 | 蚜虫 | 850-1650倍液 | |
| 豇豆 | |||
| 豌豆 | |||
| 韭菜 | |||
| 黄瓜 | |||
| 甜瓜 | 白粉病 | 160-200毫升/亩 | |
| 石榴 | 红蜘蛛 | 300-500倍液 | |
| 笋瓜 | 霜霉病 | 220-660倍液 | |
| 胡萝卜 | 90-120毫升/亩 | ||
| 花椒树 | |||
| 花椰菜 | |||
| 芹菜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南聚帮生物药业有限公司 | 中国 | 0371-65643008 | 孟州市产业集聚区 |