| 登记证号 | PD20182126 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jun 28, 2018 |
| 有效期至 | Jun 27, 2028 |
| 农药名称 | 苦参碱 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 河南豫之星作物保护有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 0.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苦参碱 matrine |
0.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 蓟马 | 100-120毫升/亩 | 喷雾 |
| 芹菜 | |||
| 苦瓜 | |||
| 茴香 | |||
| 茼蒿 | |||
| 莴苣 | |||
| 菜豆 | |||
| 菠菜 | |||
| 葱 | |||
| 蚕豆 | |||
| 西葫芦 | |||
| 大蒜 | 黑星病 | 700-1000倍液 | |
| 豇豆 | |||
| 豌豆 | |||
| 韭菜 | |||
| 梨树 | 蚜虫 | 850-1650倍液 | |
| 甜瓜 | 白粉病 | 160-200毫升/亩 | |
| 石榴 | 300-500倍液 | ||
| 笋瓜 | |||
| 胡萝卜 | |||
| 花椒树 | |||
| 花椰菜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南豫之星作物保护有限公司 | 中国 | 0371-86529916 | 王会平 | 孟州市产业集聚区 |