| 登记证号 | PD20172459 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Oct 18, 2017 |
| 有效期至 | Oct 17, 2027 |
| 农药名称 | 戊唑醇 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 430克/升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 戊唑醇 tebuconazole |
430克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 向日葵 | 锈病 | 16-18毫升/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 白粉病 | 10-15毫升/亩 | |
| 甜瓜 | 干腐病 | 5-10毫升/亩 | |
| 石榴 | 尾孢叶斑病 | 3400-5700倍液 | |
| 花椒树 | 3000-5000倍液 | ||
| 芹菜 | 10-18毫升/亩 | ||
| 萝卜 | 10毫升/亩 | ||
| 葱 | 15-20毫升/亩 | ||
| 黄芪 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 中国 | 0370-6272208 | 祝志凯 | 河南省夏邑县高新开发区文昌西路1299号 |