| 登记证号 | LS20040084 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Aug 16, 2004 |
| 有效期至 | Jan 25, 2008 |
| 农药名称 | 33%二甲戊灵乳油 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 安徽扬子化工有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 二甲戊灵 pendimethalin |
33% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 夏玉米 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 150-300克/亩 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 甘蓝 | 一年生禾本科杂草 | 137.74-150克/亩 | 土壤喷雾 |
| 部分阔叶杂草 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽扬子化工有限公司 | 中国 | 武长根 | 安徽省池州市东至县香隅化工园区 |