| 登记证号 | PD84102-3 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Oct 21, 2029 |
| 农药名称 | 杀螟硫磷 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 江西卫农科技发展有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 45% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 杀螟硫磷 fenitrothion |
45% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 果树 | 卷叶蛾 | 37-74克/亩 | 喷雾 |
| 飞虱 | |||
| 小象甲 | |||
| 小绿叶蝉 | |||
| 尺蠖 | |||
| 棉花 | 毛虫 | 55-85克/亩 | |
| 水稻 | 食心虫 | 55-110克/亩 | |
| 甘薯 | 叶蝉 | 80-135克/亩 | |
| 茶树 | 棉铃虫 | 900-1800倍液 | |
| 红铃虫 | |||
| 蚜虫 | |||
| 造桥虫 | |||
| 螟虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西卫农科技发展有限公司 | 中国 | 0797-8452077 | 张建华 | 江西省赣州市章贡区章贡经济开发区水东镇虎岗 |