| 登记证号 | PD102-89 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jul 8, 2029 |
| 农药名称 | 炔螨特 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 爱利思达生物化学品有限公司 |
| 农药类别 | 杀螨剂 |
| 总有效成分含量 | 57% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 炔螨特 propargite |
57% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 螨 | 1560-2350倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 叶螨 | 32-45克/亩 | |
| 苹果树 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱利思达生物化学品有限公司 | 美国 | 021-52418882 | 姜辛 | 上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士广场T1办公楼36层 |