| 登记证号 | PD20093712 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Mar 25, 2009 |
| 有效期至 | Mar 24, 2029 |
| 农药名称 | 氯氰菊酯 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 河北临港化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 10% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 氯氰菊酯 cypermethrin |
10% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 棉蚜 | 30-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 棉铃虫 | 20-30毫升/亩 | |
| 菜青虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北临港化工有限公司 | 中国 | 渠永娟 | 河北省沧州市临港经济技术开发区中捷农场十八队 |