| 登记证号 | PD20140648 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Mar 14, 2014 |
| 有效期至 | Mar 13, 2029 |
| 农药名称 | 联苯肼酯 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 43% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 联苯肼酯 bifenazate |
43% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大蒜 | 截形叶螨 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 1800-2600倍液 | |
| 洋葱 | 二斑叶螨 | 10-15毫升/亩 | |
| 绿豆 | |||
| 豇豆 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 中国 | 029-87999234 | 冯塔 | 蒲城农化基地工业园区 |