| 登记证号 | PD165-92F150021 |
|---|---|
| 首次批准日期 | May 19, 2015 |
| 有效期至 | Jan 10, 2018 |
| 农药名称 | 复硝酚钠 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 福建省旭化学工业(漳州)有限公司 |
| 农药类别 | 植物生长调节剂 |
| 总有效成分含量 | 1.8% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 sodium 5-nitroguaiacolate |
0.3% | 0家 |
| 对硝基苯酚钠 sodium para-nitrophenolate |
0.9% | 0家 |
| 邻硝基苯酚钠 sodium ortho-nitrophenol |
0.6% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 调节生长、增产 | 2000-3000倍液 | 喷雾3次 |
| 水稻 | 促进生长 | 1)6000倍液 2)6000倍液 3)1000-2000倍液 | 1)播前浸种36-72小时2)移栽前5-7天喷秧苗3)幼穗形成期、齐穗期各喷1次,花穗期、花前后各喷1次。 |
| 番茄 | 增产 | 15-30毫升/亩 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 调节生长 | 花穗期前后各喷1次 | |
| 促花 | |||
| 保果 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建省旭化学工业(漳州)有限公司 | 中国 | 0596-2101953 | 张艺娜 | 福建省漳州市芗城区蓝田工业开发区纵四路 |