| 登记证号 | PD70-88 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jun 30, 2014 |
| 农药名称 | 百草枯 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 英国先正达有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 200克/升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 百草枯 paraquat |
200克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 果园 | 杂草 | 200-300毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜地 | |||
| 豆科牧草 | |||
| 非耕地 | |||
| 桑园 | 一年生杂草 | 150-250毫升/亩 | 行间定向喷雾 |
| 棉花 | 100-200毫升/亩 | 播前、播后、苗前喷雾 | |
| 玉米 | 150-200毫升/亩 | 移栽前茎叶喷雾 | |
| 甘蔗 | 200-250毫升/亩 | 播后苗前茎叶喷雾 | |
| 稻茬免耕小麦田 | 200-260毫升/亩 | ||
| 稻茬免耕油菜田 | |||
| 苗圃 | |||
| 茶园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国先正达有限公司 | 英国 | 010-85181500-612 | 侯以利 | 上海市中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄3号富汇大厦6楼 |