| 登记证号 | PD84121-11 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2011 |
| 农药名称 | 56%磷化铝片剂 |
| 毒性 | 高毒 |
| 剂型 | 片剂 |
| 登记证持有人 | 天津市化工学校化工厂 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 磷化铝 aluminium phosphide |
56% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 洞穴 | 室外啮齿动物 | 根据洞穴大小而定 | 密闭熏蒸 |
| 种子 | 储粮害虫 | 3-10片/1000千克 | |
| 空间 | 多种害虫 | 1-4片/立方米 | |
| 粮食 | 仓储害虫 | 5-10片/1000千克 | |
| 货物 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市化工学校化工厂 | 中国 | 022-86844509 | 王克明 | 天津市北辰区西堤头 |