| 登记证号 | PD86145-3 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Apr 9, 2011 |
| 农药名称 | 磷化铝 |
| 毒性 | 高毒 |
| 剂型 | 原药 |
| 登记证持有人 | 江苏永安化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 90%、85% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 磷化铝 aluminium phosphide |
90%、85% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 洞穴 | 室外啮齿动物 | 根据洞穴大小而定 | 密闭熏蒸 |
| 种子 | 储粮害虫 | 1)6.7-22.2克/吨(90%) 2)7.1-23.5克/吨(85%) | |
| 空间 | 多种害虫 | 1)2.2-8.9克/立方米(90%) 2)2.4-9.4克/立方米(85%) | |
| 粮食 | 仓储害虫 | 1)11.1-22.2克/吨(90%) 2)11.8-23.5克/吨(85%) | |
| 货物 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏永安化工有限公司 | 中国 | 刘瑞玉 | 江苏省涟水县薛行化工园区 |